車型 | 單位 | 單節式 | 雙節式 | ||||||||
G1016 | G1516 | G1020 | G1025 | G1030 | G1033 | G1035 | G1520 | G1525 | G1530 | ||
額定起重量Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||
載荷中心C | mm | 500 | |||||||||
操縱方式 |
| 步行式 | |||||||||
最大起升高度 H | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 |
貨叉最低高度h | mm | 80 | |||||||||
轉彎半徑R | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 1450 | 1450 | 1470 |
車身總長L | mm | 1830 | 1840 | ||||||||
車身總寬B | mm | 818 | 818 | 818 | 818 | 858 | 858 | 858 | 818 | 818 | 858 |
車身總高H2 | mm | 2080 | 2080 | 1530 | 1750 | 2000 | 2130 | 2240 | 1530 | 1750 | 2000 |
起升后高度 H1 | mm | 2080 | 2080 | 2540 | 2990 | 3510 | 3770 | 4000 | 2540 | 2990 | 3510 |
貨叉尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×150×60 | |||||||||
貨叉外寬B1 | mm | 745 | |||||||||
貨叉內寬B2 | mm | 445 | |||||||||
制動方式 |
| 電磁制動 | |||||||||
驅動輪 | mm | φ170*56 | |||||||||
前輪 | mm | φ80*68(尼龍) | |||||||||
後輪 | mm | φ180*50(尼龍) | |||||||||
驅動電機 | kw | 0.5 | |||||||||
提升電機 | kw | 1.6 | |||||||||
蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 12V/115AH | |||||||||
控制類型 |
| 無級變速 |
特殊規格可根據客戶要求訂制